Waarom kiest u voor Growatt:
- Zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding
- Componenten van A-merken
- 40% van personeel onderdeel R&D
- Neemt drie plaatsen in binnen de Photon top 10
- Lage failure rate: +/- 0,5% in 2014
- Productgarantie enkelfase van 10 jaar
- 4 jaar grootste Chinese exporteur van omvormers
- Zeer breed spectrum stringomvormers
- Voor iedere situatie een omvormer (1-40 kW)
- Nieuwe 1000 en 1500S
- Zeer breed bereik ingangsspanning vanaf 70 V
- Compact: A4 formaat en 5 kg
- In 2016 volgt een 60 kW omvormer
- Altijd internet dankzij dongle concept
Growatt – 1000 – 2000 TL-S
Merk: | Growatt |
Types: | Growatt 1000 – 1500 TL-S |
Aansluitfasen: | Monofase |
Topologie: | Transformatorloos |
Type omvormer: | Stringomvormer |
Gewicht: | 5 kg |
Beschermingsklasse: | IP65 |
Communicatie interface: | RS485 en RS232 (Bluetooth, RF & WiFi zijn optioneel) |
Nominaal AC vermogen: | 1000 – 1600 W |
Standaard garantie: | 10 jaar |
Datasheet: | Download |
Growatt – 2000 – 5000 TL
Merk: | Growatt |
Types: | Growatt 2000 | 3000 | 4000 | 4400 | 5000 TL |
Aansluitfasen: | Monofase |
Topologie: | Transformatorloos |
Type omvormer: | Stringomvormer |
Gewicht: | 11,7 | 12,2 | 21 | 21 | 21 kg |
Beschermingsklasse: | IP65 |
Communicatie interface: | RS485 en RS232 (Bluetooth, RF & WiFi zijn optioneel) |
Nominaal AC vermogen: | 2000 – 4600 W |
Standaard garantie: | 10 jaar |
Datasheet: | Download |
Growatt – 2500 – 5000 MTL
Merk: | Growatt |
Types: | Growatt 2500 | 3000 MTL 3600 | 4200 | 5000 MTL |
Aansluitfasen: | Monofase |
Topologie: | Transformatorloos |
Type omvormer: | Stringomvormer |
Gewicht: | 2500 | 3000 MTL = 15,6 kg 3600 | 4200 | 5000 MTL = 24 kg |
Beschermingsklasse: | IP65 |
Communicatie interface: | RS485 en RS232 (Bluetooth, RF & WiFi zijn optioneel) |
Nominaal AC vermogen: | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 W |
Standaard garantie: | 10 jaar |
Datasheet: | Download |
Growatt – 7000 – 8000 – 9000 UE
Merk: | Growatt |
Types: | 7000 | 8000 | 9000 UE |
Aansluitfasen: | Driefase |
Topologie: | Transformatorloos |
Type omvormer: | Stringomvormer |
Gewicht: | 30 | 35 | 35 kg |
Beschermingsklasse: | IP65 |
Communicatie interface: | RS485 en RS232 (Bluetooth, RF & WiFi zijn optioneel) |
Nominaal AC vermogen: | 7000 | 8000 | 9000 UE |
Standaard garantie: | Standaard 5 jaar. 10 jaar is optioneel |
Datasheet: | Download |
Growatt – 10000 – 12000 – 18000 – 20000UE
Merk: | Growatt |
Types: | Growatt 10000 | 12000 | 20000 UE |
Aansluitfasen: | Driefase |
Topologie: | Transformatorloos |
Type omvormer: | Stringomvormer |
Gewicht: | 10000 – 12000 = 41 kg 18000 = 80 kg 20000 = 60 kg |
Beschermingsklasse: | IP65 |
Communicatie interface: | RS485 en RS232 (Bluetooth, RF & WiFi zijn optioneel) |
Nominaal AC vermogen: | 1000 | 12000 | 18000 | 20000 UE |
Standaard garantie: | Standaard 5 jaar. 10 jaar is optioneel |
Datasheet: | Download |